全国服务热线电话: 0536-3251687
全国销售热线电话:13258070039
额定载荷 | kg | 4000 | ||
最 大举升高度 | mm | 17550 | ||
最 大前伸距 | mm | 13080 | ||
最 大牵引力 | KN | ≥70 | ||
最小离地间隙 | mm | 420 | ||
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6970×2430×2550 | ||
总宽(液压支腿完全打开) | mm | 3800 | ||
轴距 | mm | 3670 | ||
轮距 | mm | 1990 | ||
后轮中心至尾部 | mm | 1240 | ||
转弯半径(外轮) | mm | ≤4500 | ||
最 大行驶速度 | km/h | 30 | ||
轮胎 | / | 440/80-24 | ||
转向模式 | / | 4轮驱动,3种转向模式 前轮转向、蟹行转向、四轮转向 | ||
传动方式 | / | 液力变矩器传动 | ||
行车制动 | / | 油浸多盘式液压制动 [盘式制动] | ||
停车制动 | / | 负制动 | ||
空载重量(带货叉) | kg | 13500 | ||
发动机 | 型号 | / | 康明斯4BT3.9-C100(国二) | |
功率 | kw/r/min | 74/2200 | ||
选配 | 康明斯QSF3.8(欧三) | |||
挡位数(前进/后退) | / | 4/4 | ||
倒挡 | / | 电磁 | ||
工作装置 | 举升 | s | 18 | |
下降 | 13 | |||
外伸 | 17 | |||
回缩 | 16 | |||
上倾翻(填载) | 5 | |||
下倾翻(卸载) | 4 | |||
标准货叉(长x宽x厚) | mm | 1200 x 125 x 50 | ||
控制 | / | JSM多功能集中式手柄 [过载保护系统] | ||
车架校平 | / | +/- 9° |
结构紧凑,操纵灵活,举升平稳,自动调平,净载重负荷指标高,叉运精准;
康明斯发动机,噪音低,排放低,动力强劲,扭矩储备大;
配置力矩限制系统,满足极限工况使用需要,确保作业安全;
货叉调平采用流量自动补偿技术,实现动臂在变幅过程中,自动控制货叉水平,保证高位叉举的稳定和安全;
具备车架横向调平功能,场地适应能力强,满足复杂工况作业需求;
四轮驱动,具有两轮转向、四轮转向及蟹行转向模式,越野能力强,适应不同作业场合;两头忙,伸缩臂装载机,井下装载机
先进的人机交互系统,仪表监控与报警系统功能齐全,操作简便;
可选用全液压湿式制动系统,制动平稳、可靠,保证行车安全;
可选用进口专用全电控变速箱和车桥,结构紧凑,传动效率高;
可配置高空平台、铲斗等多种机具,满足用户个性化需求。